São Paulo lidera o ranking, com pouco mais de 22 mil vagas criadas no mês.Na outra ponta, 2 cidades do RS puxaram a lista das que mais demitiram.
Fonte: G1 - São Paulo (adaptado)
Das dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal em agosto, apenas uma - Santa Rita (PB) - não é capital de seu estado, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho divulgados nesta quarta-feira (14).
saiba mais
São Paulo lidera o ranking, com 22.018 vagas, seguida pelo Rio de Janeiro, com 9.924 novos postos de trabalho.
Na outra ponta, duas cidades sul-riograndenses foram o destaque negativo: Venâncio Aires, com, 2.967 vagas formais a menos, seguida por Santa Cruz do Sul, que perdeu 2.091 postos.
Em todo o país, foram criadas 199.446 vagas com carteira assinada em agosto, o que representa uma queda 36,3% frente ao mesmo mês do ano passado, quando foram criadas 299.415 empregos formais.
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
|---|---|
| São Paulo (SP) | 22.018 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 9.924 |
| Curitiba (PR) | 5.032 |
| Salvador (BA) | 4.118 |
| Manaus (AM) | 4.053 |
| Belo Horizonte (MG) | 3.992 |
| Recife (PE) | 3.671 |
| Goiânia (GO) | 3.486 |
| Brasília (DF) | 2.927 |
| Santa Rita (PB) | 2.824 |
| São Luís (MA) | 2.795 |
| Goiana (PE) | 2.763 |
| Campinas (SP) | 2.678 |
| Fortaleza (CE) | 2.349 |
| Petrolina (PE) | 2.253 |
| Timbaúba (PE) | 2.119 |
| Porto Alegre (RS) | 1.816 |
| Macaé (RJ) | 1.745 |
| Santos (SP) | 1.715 |
| Londrina (PR) | 1.653 |
| Ribeirão Preto (SP) | 1.622 |
| Parauapebas (PA) | 1.568 |
| Ipojuca (PE) | 1.554 |
| Igarassu (PE) | 1.473 |
| Guarulhos (SP) | 1.458 |
| Juiz de Fora (MG) | 1.367 |
| São Bernardo do Campo (SP) | 1.341 |
| Sorocaba (SP) | 1.287 |
| Belém (PA) | 1.270 |
| Jundiaí (SP) | 1.165 |
| Florianópolis (SC) | 1.153 |
| Cuiabá (MT) | 1.143 |
| Barueri (SP) | 1.130 |
| Mamanguape (PB) | 1.111 |
| Serra (ES) | 1.107 |
| Duque de Caixas (RJ) | 1.030 |
| Sando André (SP) | 1.022 |
| Campina Grande (PB) | 1.018 |
| Altamira (PA) | 991 |
| Maringá (PR) | 979 |
| Vila Velha (ES) | 965 |
| Nova Lima (MG) | 915 |
| Vitória (ES) | 886 |
| Volta Redonda (RJ) | 868 |
| João Pessoa (PB) | 814 |
| Caxias do Sul (RS) | 807 |
| Aparecida de Goiânia (GO) | 795 |
| Aracaju (SE) | 764 |
| Feira de Santana (BA) | 751 |
| Sapé (PB) | 747 |
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
|---|---|
| Venâncio Aires (RS) | -2.967 |
| Santa Cruz do Sul (RS) | -2.091 |
| Patrocínio (MG) | -1.190 |
| Araranguá (SC) | -999 |
| Monte Carmelo (MG) | -835 |
| Vinhedo (SP) | -787 |
| Três Pontas (MG) | -475 |
| Boa Esperança 9MG) | -457 |
| Sirinhaém (PE) | -420 |
| Caratinga (MG) | -419 |
| Manhuaçu (MG) | -393 |
| Uberaba (MG) | -361 |
| Ibaté (SP) | -341 |
| Guariba (SP) | -334 |
| Salgueiro (PE) | -322 |
| Marabá (PA) | -320 |
| São Gonçalo do Amarante (RN) | -311 |
| Machado (MG) | -309 |
| Sertãozinho (SP) | -301 |
| São Sebastião da Grama (SP) | -294 |
| Pirapora (MG) | -290 |
| São Mateus (ES) | -282 |
| Garça (SP) | -280 |
| Araguari (MG) | -278 |
| Montenegro (RS) | -278 |
| Cruz das Almas (BA) | -268 |
| João Pinheiro (MG) | -264 |
| Barra do Choça (BA) | -263 |
| Bebedouro (SP) | -247 |
| Oliveira (MG) | -246 |
| Altinópolis (SP) | -245 |
| Bauru (SP) | -245 |
| Sete Lagoas (MG) | -238 |
| Aguaí (SP) | -233 |
| Porto Velho (RO) | -229 |
| Uruaçu (GO) | -228 |
| Porto Seguro (BA) | -224 |
| Araçoiaba da Serra (SP) | -223 |
| Caconde (SP) | -220 |
| Elias Fausto (SP) | -205 |
| Alvorada (RS) | -203 |
| Mineiros (GO) | -193 |
| Gurupi (TO) | -190 |
| Nova Viçosa (BA) | -190 |
| Três Corações (MG) | -186 |
| São Sebastião do Paraíso (MG) | -184 |
| Valparaíso (SP) | -182 |
| Santa Luzia (MG) | -180 |
| São Manuel (SP) | -172 |
| Cornélio Procópio (PR) | -168 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário